Тройники штампованные
ТУ 1468-001-82932963-2009
Технические характеристики по ТУ 1468-001-82932963-2009:
Наименование | Тройники штампованные |
Условное давление Py, МПа | до 16 |
Условный диаметр Dy, мм | от 159 до 426 |
Материал | Сталь 20, Сталь 09Г2С |
Типоразмеры стальных штампованных тройников
ТУ 1468-001-82932963-2009:
Типоразмер | ||
Материал: ст.20, ст. 09Г2С | ||
159х4,5-76х3,5 | 273х7-89х3,5 | 377х10-89х3,5 |
159х6-76х6 | 273х7-89х6 | 377х10-89х6 |
159х8-76х6 | 273х10-89х6 | 377х12-89х8 |
159х10-76х6 | 273х12-89х8 | 377х16-89х12 |
159х12-76х8 | 273х16-89х12 | 377х10-108х4 |
159х4,5-89х4 | 273х7-108х4 | 377х10-108х6 |
159х6-89х6 | 273х7-108х6 | 377х12-108х8 |
159х8-89х6 | 273х10-108х6 | 377х16-108х12 |
159х10-89х8 | 273х12-108х8 | 377х10-114х4 |
159х12-89х8 | 273х16-108х12 | 377х10-114х6 |
159х4,5-114х4 | 273х18-108х12 | 377х12-114х8 |
159х6-114х5 | 273х7-114х4 | 377х16-114х12 |
159х8-114х6 | 273х7-114х6 | 377х10-133х4 |
159х10-114х8 | 273х10-114х6 | 377х10-133х6 |
159х12-114х10 | 273х12-114х8 | 377х12-133х8 |
168х4 | 273х16-114х12 | 377х16-133х12 |
168х6 | 273х7-133х4 | 377х10-159х4,5 |
168х8 | 273х7-133х6 | 377х10-159х6 |
168х10 | 273х10-133х6 | 377х12-159х8 |
168х12 | 273х12-133х8 | 377х16-159х12 |
168х10-89х6 | 273х16-133х12 | 377х10-219х6 |
168х12-89х8 | 325х8-76х3,5 | 377х12-219х8 |
168х8-114х6 | 325х8-76х6 | 377х16-219х12 |
168х10-114х8 | 325х10-76х6 | 426х10-76х3,5 |
168х12-114х10 | 325х12-76х8 | 426х10-76х6 |
168х14-114х12 | 325х16-76х12 | 426х12-76х8 |
168х16-114х14 | 325х8-89х3,5 | 426х16-76х12 |
219х6-76х3,5 | 325х8-89х6 | 426х10-89х3,5 |
219х6-76х6 | 325х10-89х6 | 426х10-89х6 |
219х8-76х6 | 325х12-89х8 | 426х12-89х8 |
219х10-76х6 | 325х16-89х12 | 426х16-89х12 |
219х12-76х8 | 325х8-108х4 | 426х10-108х4 |
219х16-76х12 | 325х8-108х6 | 426х10-108х6 |
219х6-89х3,5 | 325х10-108х6 | 426х12-108х8 |
219х6-89х6 | 325х12-108х8 | 426х16-108х12 |
219х8-89х6 | 325х16-108х12 | 426х10-114х4 |
219х10-89х6 | 325х18-108х12 | 426х10-144х6 |
219х12-89х8 | 325х8-114х4 | 426х12-114х8 |
219х16-89х12 | 325х8-114х6 | 426х16-114х12 |
219х6-108х4 | 325х10-114х6 | 426х10-133х4 |
219х6-108х6 | 325х12-114х8 | 426х10-133х6 |
219х8-108х6 | 325х16-114х12 | 426х12-133х8 |
219х10-108х6 | 325х8-133х4 | 426х16-133х12 |
219х12-108х8 | 325х8-133х6 | 426х10-159х4,5 |
219х16-108х12 | 325х10-133х6 | 426х10-159х6 |
219х6-114х4 | 325х12-133х8 | 426х12-159х8 |
219х8-114х6 | 325х16-133х12 | 426х16-159х12 |
219х10-114х8 | 325х8-159х4,5 | 426х10-219х6 |
219х12-114х8 | 325х8-159х6 | 426х12-219х8 |
219х12-114х10 | 325х10-159х6 | 426х16-219х12 |
219х16-114х12 | 325х12-159х8 | 426х18-219х12 |
273х7-76х3,5 | 325х16-159х12 | 426х10-273х7 |
273х7-76х6 | 377х10-76х3,5 | 426х12-273х8 |
273х10-76х6 | 377х10-76х6 | 426х16-273х12 |
273х12-76х8 | 377х12-76х8 | - |
273х16-76х12 | 377х16-76х12 | - |
Штампованные тройники переходного и равнопроходного видов ТУ 1468-001-82932963-2009 пользуются спросом в промышленности для распределения потоков транспортируемого вещества по магистрали трубопровода. Они изготавливаются бесшовным образом с помощью штамповки. На выходе получаются крепкие и герметичные детали, которые подходят для разного уровня агрессивности среды: неагрессивной и среднеагрессивной.
Тройники по стандарту ТУ 1468-001-82932963-2009 могут использоваться при давлении не более 16 МПа, а также температуре от -70°С до +450°С. Материалом для тройников служит низколегированная углеродная сталь. Производитель предлагает несколько марок стали для изготовления деталей: 20 и 09Г2С. Типоразмерный ряд для тройников достаточно широкий: от 159 мм. Ду до 426 мм. Ду. При необходимости для заказчика может быть изготовлена продукция любого размера и из необходимого сырья.